| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-07 | 00:13 | 01:35 | 81 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:08 | 8 分鐘 | |
3 | 2024-12-06 | 23:10 | 23:59 | 50 分鐘 |
4 | 02:12 | 02:39 | 27 分鐘 | |
5 | 00:23 | 02:01 | 98 分鐘 | |
6 | 2024-12-05 | 22:23 | 22:32 | 9 分鐘 |
7 | 02:05 | 02:54 | 49 分鐘 | |
8 | 00:00 | 01:43 | 104 分鐘 | |
9 | 2024-12-04 | 22:34 | 23:59 | 85 分鐘 |
10 | 15:59 | 16:28 | 29 分鐘 | |
11 | 15:39 | 15:56 | 16 分鐘 | |
12 | 12:23 | 12:54 | 31 分鐘 | |
13 | 00:29 | 01:15 | 46 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:15 | 15 分鐘 | |
15 | 2024-12-03 | 21:38 | 23:59 | 142 分鐘 |
16 | 15:21 | 17:09 | 108 分鐘 | |
17 | 03:31 | 03:37 | 6 分鐘 | |
18 | 02:45 | 03:25 | 40 分鐘 | |
19 | 00:00 | 02:34 | 155 分鐘 | |
20 | 2024-12-02 | 23:39 | 23:59 | 21 分鐘 |
21 | 22:53 | 23:11 | 18 分鐘 | |
22 | 22:48 | 22:49 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2138851.saye769.com ALL RIGHTS RESERVED. |